?

        當(dāng)前位置:標(biāo)準(zhǔn)品 > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >
        海帶粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
        ??【編號】:GBW10314

        ??【名稱】:海帶粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

        ??【規(guī)格】:25g

        ??【價格】:2200元
         GBW10314 海帶粉中元素成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
        <
          標(biāo)準(zhǔn)值 擴(kuò)展不確定度(k=2) 單位 CAS 備注
        Al -0.34   質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) 7429-90-5 ( )內(nèi)為信息值
        Ca 1.39 0.07 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) 7440-70-2  
        K 4.95 0.16 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) 7440/9/7  
        Mg 0.67 0.04 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) 7439-95-4  
        N 2.15 0.05 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) 7727-37-9  
        Na 1.4 0.1 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) 7440-23-5  
        P 0.25 0.02 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) 7723-14-0  
        S 0.93 0.06 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) 7704-34-9  
        Si 0.41 0.06 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) 7440-21-3  
        Cl -1.28   質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) 7782-50-5 ( )內(nèi)為信息值
        Ag -0.013   質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-22-4 ( )內(nèi)為信息值
        As 30 3 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-38-2  
        B 112 10 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-42-8  
        Ba 46 4 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-39-3  
        Be 0.049 0.011 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-41-7  
        Bi 0.023 0.004 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-69-9  
        Br -151   質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7726-95-6 ( )內(nèi)為信息值
        Cd 0.7 0.1 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-43-9  
        Ce 3 0.4 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-45-1  
        Co 0.42 0.03 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-48-4  
        Cr 1.87 0.12 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-47-3  
        Cs 0.13 0.02 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-46-2  
        Cu 2.8 0.3 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-50-8  
        Dy 0.11 0.02 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7429-91-6  
        Er 0.064 0.008 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-52-0  
        Eu 0.045 0.008 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-53-1  
        F -13   質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6)   ( )內(nèi)為信息值
        Fe 654 29 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7439-89-6  
        Gd 0.164 0.019 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-54-2  
        Ge 0.023 0.007 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-56-4  
        Hg 0.066 0.012 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7439-97-6  
        Ho 0.022 0.005 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-60-0  
        I -1164   質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6)   ( )內(nèi)為信息值
        La 1.75 0.2 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7439-91-0  
        Li 1.08 0.13 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7439-93-2  
        Lu 0.014 0.005 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7439-94-3  
        Mn 39 6 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7439-96-5  
        Mo 0.22 0.02 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7439-98-7  
        Nd 1.1 0.2 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-00-8  
        Ni 1.03 0.14 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-02-0  
        Pb 1.1 0.11 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7439-92-1  
        Pr 0.29 0.04 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-10-0  
        Rb 21 1 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-17-7  
        Sb 0.04 0.01 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-36-0  
        Sc 0.37 0.07 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-20-2  
        Se -0.11   質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7782-49-2 ( )內(nèi)為信息值
        Sm 0.18 0.02 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-19-9  
        Sn -0.08   質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-31-5 ( )內(nèi)為信息值
        Sr 821 39 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-24-6  
        Tb 0.02 0.006 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-27-9  
        Th 0.23 0.03 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-29-1  
        Ti 67 7 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-32-6  
        U 0.294 0.024 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-61-1  
        V 5.4 0.9 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-62-2  
        Y 12 1 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-65-5  
        Yb 0.074 0.008 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-64-4  
        Zn 21 2 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-6) 7440-66-6  
        Tl 10 2 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-9) 7440-28-0  
        Tm 10 1 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-9) 7440-30-4  
        注:( )內(nèi)為信息值          

        上一篇:海帶粉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 下一篇:沒有了



          ?
          首 頁 | 對照品| 標(biāo)準(zhǔn)品| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)| 實驗試劑| 培養(yǎng)基| 菌種購買| 新聞中心| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站地圖

          2011-2018 中檢計量-萊耀生物@版權(quán)所有

          ? 主站蜘蛛池模板: 新邵县| 白沙| 秦皇岛市| 徐水县| 黄山市| 德昌县| 碌曲县| 宁晋县| 建湖县| 岳西县| 青冈县| 台北县| 庐江县| 阿拉尔市| 崇州市| 岑巩县| 连云港市| 忻城县| 天镇县| 乡宁县| 卢湾区| 曲松县| 宜兰县| 乌什县| 惠东县| 神农架林区| 石城县| 上虞市| 曲阳县| 曲阜市| 织金县| 文登市| 尚义县| 永定县| 博乐市| 乡宁县| 舞钢市| 寻乌县| 平顺县| 广灵县| 和田县|