?

        當前位置:標準品 > 標準物質 >
        31種石油烴類溶液混合標準物質(C10-C40)(HJ1021-2019,HJ894-2017)
        ??【編號】:VIP(P)1690072-2

        ??【名稱】:31種石油烴類溶液混合標準物質(C10-C40)(HJ1021-2019,HJ894-2017)

        ??【規格】:1ml

        ??【價格】:700元
          31種石油烴類溶液混合標準物質(C10-C40)(HJ1021-2019,HJ894-2017)
          編號:VIP(P)1690072-2
          名稱:Petroleum hydrocarbons Mix 31(C10-C40)
          濃度:1000mg/L
          溶劑:正己烷
          依據:適用于:HJ1021-2019,HJ894-2017
        成分:
          序號 中文名稱 英文名稱 CAS號 濃度(mg/L)
          1 正癸烷 Decane(C10)   124-18-5   1000
          2 正十二烷 Dodecane(C12)   112-40-3   1000
          3 正十四烷 Tetradecane(C14)   629-59-4   1000
          4 正十六烷 n-Hexadecane(C16)   544-76-3   1000
          5 正十八烷 Octadecane(C18)   593-45-3   1000
          6 正二十烷 Eicosane(C20)   112-95-8   1000
          7 正二十二烷 Docosane(C22)   629-97-0   1000
          8 正二十四烷 Tetracosane(C24)   646-31-1   1000
          9 正二十六烷 Hexacosane(C26)   630-01-3   1000
          10 正二十八烷 Octacosane(C28)   630-02-4   1000
          11 正三十烷 Triacontane(C30)   638-68-6   1000
          12 正三十二烷 Dotriacontane(C32)   544-85-4   1000
          13 正三十四烷 Tetratriacontane(C34)   14167-59-0   1000
          14 正三十六烷 Hexatriacontane(C36)   630-06-8   1000
          15 正三十八烷 Octatriacontane(C38)   7194-85-6   1000
          16 正四十烷 Tetracontane(C40)   4181-95-7   1000
          17 正十一烷 Undecane(C11)   1120-21-4   1000
          18 正十三烷 n-Tridecane(C13)   629-50-5   1000
          19 正十五烷 Pentadecane(C15)   629-62-9   1000
          20 正十七烷 Heptadecane(C17)   629-78-7   1000
          21 正十九烷 Nonadecane(C19)   629-92-5   1000
          22 正二十一烷 Heneicosane(C21)   629-94-7   1000
          23 正二十三烷 Tricosane(C23)   638-67-5   1000
          24 正二十五烷 Pentacosane(C25)   629-99-2   1000
          25 正二十七烷 n-Heptacosane(C27)   593-49-7   1000
          26 正二十九烷 Nonacosane(C29)   630-03-5   1000
          27 正三十一烷 n-Hentriacontane(C31)   630-04-6   1000
          28 正三十三烷 n-Tritriacontane(C33)   630-05-7   1000
          29 正三十五烷 n-Pentatriacontane(C35)   630-07-9   1000
          30 正三十七烷 n-Heptatriacontane(C37)   7194-84-5   1000
          31 正三十九烷 Nonatriacontane(C39)   7194-86-7   1000
          聲明:此對照品、標準品由【萊耀標準品網】:提供查詢購買服務
          注:點擊cas,或者搜索:名稱、編號、cas均可顯示價格
        上一篇:固體廢物中總氟化物分析質量控制標準物質(HJ999-2018) 下一篇:土壤中石油烴(C10-C40)成分分析標準物質(HJ1021-2019)



          ?
          首 頁 | 對照品| 標準品| 標準物質| 實驗試劑| 培養基| 菌種購買| 新聞中心| 聯系我們| 網站地圖

          2011-2018 中檢計量-萊耀生物@版權所有

          ? 主站蜘蛛池模板: 海安县| 红原县| 高邮市| 佛山市| 府谷县| 盐池县| 宜兰县| 天津市| 五常市| 申扎县| 浮梁县| 昭通市| 临汾市| 桃源县| 顺义区| 鲁山县| 惠东县| 叶城县| 收藏| 东城区| 高清| 美姑县| 江阴市| 搜索| 神池县| 萨嘎县| 永康市| 石河子市| 德格县| 丰都县| 丽水市| 石泉县| 泗水县| 江北区| 贵港市| 页游| 辽宁省| 鞍山市| 阿坝| 颍上县| 南投县|