?

        當前位置:標準品 > 標準物質(zhì) >
        土壤成分標準物質(zhì)-磚紅壤
        ??【編號】:GBW07407(GSS-7)

        ??【名稱】:土壤成分標準物質(zhì)-磚紅壤

        ??【規(guī)格】:70g

        ??【價格】:1500元

          土壤成分標準物質(zhì)-磚紅壤

          編號:GBW07407(GSS-7)
          類別:土壤標準物質(zhì)
        質(zhì)量分數(shù) GBW07401 GBW07402 GBW07403 GBW07404 GBW07405 GBW07406 GBW07407 GBW07408
        (10-6) (GSS-1) (GSS-2) (GSS-3) (GSS-4) (GSS-5) (GSS-6) (GSS-7) (GSS-8)
        Ag 0.35±0.05     0.054±0.007 0.091±0.007 0.070±0.011 4.4±0.4 0.20±0.02 0.057±0.011 0.060±0.009
        As 34±4 13.7±1.2 4.4±0.6 58±6 412±16 220±14 4.8±1.3 12.7±1.1
        Au -0.00055 -0.0017   -0.0055 0.260±0.007 -0.009 -0.0008 -0.0014
        B 50±3 36±3 23±3 97±9 53±6 57±5 -10 54±4
        Ba 590±32 930±52 1210±65 213±20 296±26 118±14 180±27 480±23
        Be 2.5±0.3 1.8±0.2 1.4±0.2 1.85±0.34 2.0±0.4 4.4±0.7 2.8±0.6 1.9±0.2
        Bi 1.2±0.1 0.38±0.04 0.17±0.03 1.04±0.13 41±4 49±5 0.20±0.04 0.30±0.04
        Br 2.9±0.6 4.5±0.7 4.3±0.8 4.0±0.7 -1.5 8.0±0.7 5.1±0.5 2.5±0.5
        Cd 4.3±0.4 0.071±0.014 0.060±0.009 0.35±0.06 0.45±0.06 0.13±0.03 0.08±0.02 0.13±0.02
        Ce 70±4 402±16 39±4 136±11 91±10 66±6 98±11 66±7
        Cl 70±9 62±10 57±11 -39 -76 95±7 100±6 68±12
        Co 14.2±1.0 8.7±0.9 5.5±0.7 22±2 12±2 7.6±1.1 97±6 12.7±1.1
        Cr 62±4 47±4 32±4 370±16 118±7 75±6 410±23 68±6
        Cs 9.0±0.7 4.9±0.5 3.2±0.4 21.4±1.0 15±1 108±0.6 2.7±0.8 7.5±0.7
        Cu 21±2 16.3±0.9 11.4±1.1 40±3 144±6 390±14 97±6 24.3±1.2
        Dy 4.6±0.3 4.4±0.3 2.6±0.2 6.6±0.6 3.7±0.5 3.3±0.3 6.6±0.6 4.8±0.4
        Er 2.6±0.2 2.1±0.4 1.5±0.3 4.5±0.7 2.4±0.3 2.2±0.3 2.7±0.5 2.8±0.2
        Eu 1.0±0.1 3.0±0.2 0.72±0.04 0.85±0.07 0.82±0.04 0.66±0.04 3.4±0.2 1.2±0.1
        F 5.6±32 2240±112 246±26 &a        

        上一篇:土壤成分標準物質(zhì)-栗鈣土 下一篇:土壤成分標準物質(zhì)-黃土



          ?
          首 頁 | 對照品| 標準品| 標準物質(zhì)| 實驗試劑| 培養(yǎng)基| 菌種購買| 新聞中心| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站地圖

          2011-2018 中檢計量-萊耀生物@版權(quán)所有

          ? 主站蜘蛛池模板: 湖州市| 东山县| 孝昌县| 临漳县| 宜宾市| 抚顺县| 南宫市| 通道| 大名县| 汽车| 桐柏县| 永嘉县| 东乌珠穆沁旗| 凤山县| 县级市| 台南市| 茂名市| 井研县| 宽城| 普兰县| 永宁县| 黄骅市| 沭阳县| 沈阳市| 寻乌县| 闻喜县| 凤山市| 伽师县| 阳春市| 乌鲁木齐市| 会同县| 建湖县| 阳新县| 班玛县| 什邡市| 汽车| 贺兰县| 阳高县| 磐石市| 读书| 萝北县|