?

        當(dāng)前位置:標(biāo)準(zhǔn)品 > 標(biāo)準(zhǔn)品 >
        c7-c40正構(gòu)烷烴混標(biāo)(適用HJ894-2017) 標(biāo)準(zhǔn)品
        ??【編號(hào)】:OTS-110219-06

        ??【產(chǎn)品名稱(chēng)】:c7-c40正構(gòu)烷烴混標(biāo)(適用HJ894-2017) 標(biāo)準(zhǔn)品

        ??【規(guī)格】:1000 mg/L于己烷, 1 ml

        ??【用途】:

          c7-c40正構(gòu)烷烴混標(biāo)(適用HJ894-2017) 標(biāo)準(zhǔn)品

          英文名稱(chēng): n-Alkane Solution, C7 to C40, 1,000 mg/L, 1 ml
          商品編號(hào): OTS-110219-06
        信息
          與HJ894-2017相比,OTS-110219-06多組分C7,C8,C9;
          octane (C8) 111-65-9 1000 +/- 50 mg/L
          decane (C10) 124-18-5 1000 +/- 50 mg/L
          dodecane (C12) 112-40-3 1000 +/- 50 mg/L
          tetradecane (C14) 629-59-4 1000 +/- 50 mg/L
          n-hexadecane (C16) 544-76-3 1000 +/- 50 mg/L
          octadecane (C18) 593-45-3 1000 +/- 50 mg/L
          eicosane (C20) 112-95-8 1000 +/- 50 mg/L
          docosane (C22) 629-97-0 1000 +/- 50 mg/L
          tetracosane (C24) 646-31-1 1000 +/- 50 mg/L
          hexacosane (C26) 630-01-3 1000 +/- 50 mg/L
          octacosane (C28) 630-02-4 1000 +/- 50 mg/L
          triacontane (C30) 638-68-6 1000 +/- 50 mg/L
          dotriacontane (C32) 544-85-4 1000 +/- 50 mg/L
          tetratriacontane (C34) 14167-59-0 1000 +/- 50 mg/L
          hexatriacontane (C36) 630-06-8 1000 +/- 50 mg/L
          octatriacontane (C38) 7194-85-6 1000 +/- 50 mg/L
          tetracontane (C40) 4181-95-7 1000 +/- 50 mg/L
          heptane (7)) 1000 +/- 50 mg/L
          nonane (C9) 111-84-2 1000 +/- 50 mg/L
          undecane (C11) 1120-21-4 1000 +/- 50 mg/L
          n-Tridecane (C13) 629-50-5 1000 +/- 50 mg/L
          pentadecane (C15) 629-62-9 1000 +/- 50 mg/L
          heptadecane (C17) 629-78-7 1000 +/- 50 mg/L
          nonadecane (C19) 629-92-5 1000 +/- 50 mg/L
          heneicosane (C21) 629-94-7 1000 +/- 50 mg/L
          tricosane (C23) 638-67-5 1000 +/- 50 mg/L
          pentacosane (C25) 629-99-2 1000 +/- 50 mg/L
          n-heptacosane (C27) 593-49-7 1000 +/- 50 mg/L
          nonacosane (C29) 630-03-5 1000 +/- 50 mg/L
          n-hentriacontane (C31) 630-04-6 1000 +/- 50 mg/L
          n-tritriacontane (C33) 630-05-7 1000 +/- 50 mg/L
          n-pentatriacontane (C35) 630-07-9 1000 +/- 50 mg/L
          n-heptatriacontane (C37) 7194-84-5 1000 +/- 50 mg/L
          nonatriacontane (C39) 7194-86-7 1000 +/- 50 mg/L
          類(lèi)別:進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)品網(wǎng)www.qide8.com整理提供
        上一篇:15種SVOC混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品 下一篇:c7-c40正構(gòu)烷烴混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品



          ?
          首 頁(yè) | 對(duì)照品| 標(biāo)準(zhǔn)品| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)| 實(shí)驗(yàn)試劑| 培養(yǎng)基| 菌種購(gòu)買(mǎi)| 新聞中心| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站地圖

          2011-2018 中檢計(jì)量-萊耀生物@版權(quán)所有 豫ICP備17046142號(hào)

          ? 主站蜘蛛池模板: 南华县| 陇南市| 磴口县| 新闻| 呼图壁县| 区。| 敦化市| 新龙县| 习水县| 镇康县| 横山县| 上蔡县| 即墨市| 曲水县| 娄烦县| 汕头市| 西青区| 攀枝花市| 阿城市| 绥宁县| 来安县| 三台县| 灌阳县| 章丘市| 保亭| 辽阳县| 刚察县| 宜宾市| 桐庐县| 仁寿县| 田林县| 景东| 宣城市| 邮箱| 盱眙县| 荣昌县| 中卫市| 乐业县| 武强县| 黄大仙区| 沙田区|