?

        當前位置:標準品 > 標準品 >
        c7-c40正構烷烴混標(適用HJ894-2017) 標準品
        ??【編號】:OTS-110219-06

        ??【產品名稱】:c7-c40正構烷烴混標(適用HJ894-2017) 標準品

        ??【規格】:1000 mg/L于己烷, 1 ml

        ??【用途】:

          c7-c40正構烷烴混標(適用HJ894-2017) 標準品

          英文名稱: n-Alkane Solution, C7 to C40, 1,000 mg/L, 1 ml
          商品編號: OTS-110219-06
        信息
          與HJ894-2017相比,OTS-110219-06多組分C7,C8,C9;
          octane (C8) 111-65-9 1000 +/- 50 mg/L
          decane (C10) 124-18-5 1000 +/- 50 mg/L
          dodecane (C12) 112-40-3 1000 +/- 50 mg/L
          tetradecane (C14) 629-59-4 1000 +/- 50 mg/L
          n-hexadecane (C16) 544-76-3 1000 +/- 50 mg/L
          octadecane (C18) 593-45-3 1000 +/- 50 mg/L
          eicosane (C20) 112-95-8 1000 +/- 50 mg/L
          docosane (C22) 629-97-0 1000 +/- 50 mg/L
          tetracosane (C24) 646-31-1 1000 +/- 50 mg/L
          hexacosane (C26) 630-01-3 1000 +/- 50 mg/L
          octacosane (C28) 630-02-4 1000 +/- 50 mg/L
          triacontane (C30) 638-68-6 1000 +/- 50 mg/L
          dotriacontane (C32) 544-85-4 1000 +/- 50 mg/L
          tetratriacontane (C34) 14167-59-0 1000 +/- 50 mg/L
          hexatriacontane (C36) 630-06-8 1000 +/- 50 mg/L
          octatriacontane (C38) 7194-85-6 1000 +/- 50 mg/L
          tetracontane (C40) 4181-95-7 1000 +/- 50 mg/L
          heptane (7)) 1000 +/- 50 mg/L
          nonane (C9) 111-84-2 1000 +/- 50 mg/L
          undecane (C11) 1120-21-4 1000 +/- 50 mg/L
          n-Tridecane (C13) 629-50-5 1000 +/- 50 mg/L
          pentadecane (C15) 629-62-9 1000 +/- 50 mg/L
          heptadecane (C17) 629-78-7 1000 +/- 50 mg/L
          nonadecane (C19) 629-92-5 1000 +/- 50 mg/L
          heneicosane (C21) 629-94-7 1000 +/- 50 mg/L
          tricosane (C23) 638-67-5 1000 +/- 50 mg/L
          pentacosane (C25) 629-99-2 1000 +/- 50 mg/L
          n-heptacosane (C27) 593-49-7 1000 +/- 50 mg/L
          nonacosane (C29) 630-03-5 1000 +/- 50 mg/L
          n-hentriacontane (C31) 630-04-6 1000 +/- 50 mg/L
          n-tritriacontane (C33) 630-05-7 1000 +/- 50 mg/L
          n-pentatriacontane (C35) 630-07-9 1000 +/- 50 mg/L
          n-heptatriacontane (C37) 7194-84-5 1000 +/- 50 mg/L
          nonatriacontane (C39) 7194-86-7 1000 +/- 50 mg/L
          類別:進口標準品,國家標準品網www.qide8.com整理提供
        上一篇:15種SVOC混標 標準品 下一篇:c7-c40正構烷烴混標 標準品



          ?
          首 頁 | 對照品| 標準品| 標準物質| 實驗試劑| 培養基| 菌種購買| 新聞中心| 聯系我們| 網站地圖

          2011-2018 中檢計量-萊耀生物@版權所有 豫ICP備17046142號

          ? 主站蜘蛛池模板: 海淀区| 乌兰浩特市| 武城县| 固安县| 延川县| 侯马市| 蛟河市| 土默特左旗| 临桂县| 绥滨县| 正宁县| 孝感市| 健康| 乐都县| 盱眙县| 石首市| 巴中市| 读书| 湖州市| 饶平县| 祁连县| 澎湖县| 东城区| 周口市| 太仆寺旗| 峨山| 九龙坡区| 闸北区| 正宁县| 高清| 恩平市| 金秀| 汾阳市| 镇赉县| 武穴市| 九江县| 北流市| 淮北市| 新巴尔虎右旗| 永安市| 新平|