搜索結(jié)果
產(chǎn)品名稱 | 銷售價格 | 產(chǎn)品編號 | Cas號 | 規(guī)格 |
---|---|---|---|---|
牛血清白蛋白相對分子質(zhì)量 | 580元 | GBW(E)100151 | 9048-46-8 | 20mg/支 |
血清白蛋白(牛)對照品 | 300元 | YJ-140619 | 9048-46-8 | 22.6mg/瓶 |
凝血酶標準品 | 500元 | YJ-140625 | 680單位/瓶 | |
牛血清白蛋白含量標準物質(zhì) | 880元 | GBW09815 | 9048-46-8 | 200mg;0.968g/g |
牛血清白蛋白溶液標準物質(zhì) | 150元 | BW3627-9 | 9048-46-8 | 2mL;2mg/mL |
牛血清白蛋白溶液標準物質(zhì) | 135元 | BW3627-5 | 2mL;0.1mg/mL | |
牛白蛋白 BR(生化試劑) | 18元 | SGY69003431 | 9048-46-8 | 1g |
牛血清白蛋白,BR,98% | 130 | 10708 | 9048-46-8 | 10g |
牛血清白蛋白,組分 V, 分子 | 445 | 104912 | 9048-46-8 | 25g |
牛血清白蛋白對照品 | 700 | N-017 | 9048-46-8 | 20mg |
- 共 1 頁/10 條記錄