?

        當前位置:對照品 > 標準品 >
        36種VOC(8270D) 標準品
        ??【編號】:OTS-121814-02-4PAK

        ??【產品名稱】:36種VOC(8270D) 標準品

        ??【規格】:10000mg/L于P/T甲醇,4×1 ml

        ??【用途】:

          36種VOC(8270D) 標準品

          英文名稱: Custom Volatile Mix, 36-1702, 10,000 mg/L, 4 x 1 ml
          商品編號: OTS-121814-02-4PAK
          規格型號: 10000mg/L于P/T甲醇,4×1 ml
        信息:
          1-bromopropane 106-94-5 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          1-methyl-2-pyrrolidinone 872-50-4 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          1,1-dichloroethane 75-34-3 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          1,1,1-trichloroethane 71-55-6 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          1,1,1,2-tetrachloroethane 630-20-6 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          1,1,2-trichloroethane 79-00-5 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          1,1,2,2-tetrachloroethane 79-34-5 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          1,2-dichloroethane 107-06-2 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          1,2,3-trichloropropane 96-18-4 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          2-butanone (MEK) 78-93-3 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          2-methylphenol 95-48-7 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          2-phenyl-2-propanol 617-94-7 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          3-methylphenol 108-39-4 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          4-methylphenol 106-44-5 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          acetophenone 98-86-2 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          benzene 71-43-2 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          carbon disulfide 75-15-0 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          carbon tetrachloride 56-23-5 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          chloroform 67-66-3 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          cyclohexane 110-82-7 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          cyclohexanone 108-94-1 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          ethylbenzene 100-41-4 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          formamide 75-12-7 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          Furan 110-00-9 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          hexachloroethane 67-72-1 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          isophorone 78-59-1 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          m-xylene 108-38-3 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          N,N-dimethylacetamide 127-19-5 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          N,N-dimethylformamide 68-12-2 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          o-xylene 95-47-6 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          p-xylene 106-42-3 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          pentachloroethane 76-01-7 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          styrene 100-42-5 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          tetrachloroethylene 127-18-4 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          toluene 108-88-3 10000.000 +/- 500.00 mg/L
          trichloroethylene 79-01-6 10000.000 +/- 500.00 mg/L
        上一篇:36種VOC混標(HJ 642-2013 土壤和沉積物 揮發性有機物的測定) 標準品 下一篇:溴氯甲烷-D2標準品



          ?
          首 頁 | 對照品| 標準品| 標準物質| 實驗試劑| 培養基| 菌種購買| 新聞中心| 聯系我們| 網站地圖

          2011-2018 北京萊耀生物版權所有豫ICP備17046142號

          ? 主站蜘蛛池模板: 凉城县| 眉山市| 浦江县| 平乡县| 金门县| 佛学| 临澧县| 洞头县| 吐鲁番市| 云南省| 湖北省| 称多县| 揭阳市| 南江县| 清原| 邳州市| 山丹县| 白城市| 崇礼县| 贵德县| 随州市| 水城县| 秦安县| 达孜县| 天长市| 来安县| 曲靖市| 石河子市| 淮滨县| 阜康市| 咸丰县| 曲麻莱县| 梧州市| 定西市| 台南县| 永春县| 马公市| 黄平县| 平武县| 苏尼特左旗| 枣阳市|