?

        當(dāng)前位置:對(duì)照品 > 標(biāo)準(zhǔn)品 >
        36種VOC混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品
        ??【編號(hào)】:OTS-120258-03-4PAK

        ??【產(chǎn)品名稱】:36種VOC混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品

        ??【規(guī)格】:100mg/L于P/T甲醇,4 x 1 ml

        ??【用途】:

          36種VOC混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品

          英文名稱: Custom Volatile Mix, 36, 100 mg/L, 4 x 1 ml
          商品編號(hào): OTS-120258-03-4PAK
          規(guī)格型號(hào): 100mg/L于P/T甲醇,4 x 1 ml
          ethylbenzene 100-41-4 100 +/- 5 mg/L
          styrene 100-42-5 100 +/- 5 mg/L
          benzene 71-43-2 100 +/- 5 mg/L
          1,2-dibromoethane 106-93-4 100 +/- 5 mg/L
          1,1,2,2-tetrachloroethane 79-34-5 100 +/- 5 mg/L
          bromoacetonitrile 590-17-0 100 +/- 5 mg/L
          tetrachloroethylene 127-18-4 100 +/- 5 mg/L
          carbon tetrachloride 56-23-5 100 +/- 5 mg/L
          bromochloroacetonitrile 83463-62-1 100 +/- 5 mg/L
          toluene 108-88-3 100 +/- 5 mg/L
          chlorobenzene 108-90-7 100 +/- 5 mg/L
          dibromoacetonitrile 3252-43-5 100 +/- 5 mg/L
          dichloroacetonitrile 3018-12-0 100 +/- 5 mg/L
          trichloroacetonitrile 545-06-2 100 +/- 5 mg/L
          1,2,4-trichlorobenzene 120-82-1 100 +/- 5 mg/L
          1,2-dibromo-3-chloropropane 96-12-8 100 +/- 5 mg/L
          1,1,1-trichloroethane 71-55-6 100 +/- 5 mg/L
          1,2-dichlorobenzene 95-50-1 100 +/- 5 mg/L
          1,1-dichloroacetone 513-88-2 100 +/- 5 mg/L
          1,1,2-trichloroethane 79-00-5 100 +/- 5 mg/L
          1,4-dichlorobenzene 106-46-7 100 +/- 5 mg/L
          1,1,1-trichloroacetone 918-00-3 100 +/- 5 mg/L
          trichloroethylene 79-01-6 100 +/- 5 mg/L
          1,2-dichloroethane 107-06-2 100 +/- 5 mg/L
          1,1-dichloroethylene 75-35-4 100 +/- 5 mg/L
          bromodichloromethane 75-27-4 100 +/- 5 mg/L
          cis-1,2-dichloroethylene 156-59-2 100 +/- 5 mg/L
          bromoform 75-25-2 100 +/- 5 mg/L
          trans-1,2-dichloroethylene 156-60-5 100 +/- 5 mg/L
          dibromochloromethane 124-48-1 100 +/- 5 mg/L
          1,2-dichloropropane 78-87-5 100 +/- 5 mg/L
          chloroform 67-66-3 100 +/- 5 mg/L
          cis-1,3-dichloropropylene 10061-01-5 100 +/- 5 mg/L
          m-xylene 108-38-3 100 +/- 5 mg/L
          p-xylene 106-42-3 100 +/- 5 mg/L
          o-xylene 95-47-6 100 +/- 5 mg/L

        上一篇:2-Dibromomethyl-benzonitrile標(biāo)準(zhǔn)品 下一篇:36種VOC混標(biāo)(HJ 642-2013 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定) 標(biāo)準(zhǔn)品



          ?
          首 頁(yè) | 對(duì)照品| 標(biāo)準(zhǔn)品| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)| 實(shí)驗(yàn)試劑| 培養(yǎng)基| 菌種購(gòu)買| 新聞中心| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站地圖

          2011-2018 北京萊耀生物版權(quán)所有豫ICP備17046142號(hào)

          ? 主站蜘蛛池模板: 利川市| 波密县| 集贤县| 英山县| 宜宾县| 钟祥市| 明水县| 宝清县| 灵宝市| 左贡县| 噶尔县| 太湖县| 城步| 临安市| 漳平市| 和静县| 墨江| 集安市| 乡宁县| 修文县| 法库县| 佛教| 磐石市| 鄂伦春自治旗| 扎兰屯市| 通州市| 东乌珠穆沁旗| 布拖县| 安顺市| 迁西县| 霍城县| 七台河市| 屯昌县| 平定县| 建阳市| 福清市| 克拉玛依市| 高阳县| 阿合奇县| 容城县| 宁陵县|