?

        當(dāng)前位置:對照品 > 標(biāo)準(zhǔn)品 >
        48種半揮發(fā)性有機物混標(biāo)
        ??【編號】:OTS-121454-01-4PAK

        ??【產(chǎn)品名稱】:48種半揮發(fā)性有機物混標(biāo)

        ??【規(guī)格】:1000mg/L于P/T MeOH:Water =19:1,4 x 1 mL

        ??【用途】:

          48種半揮發(fā)性有機物混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品

          英文名稱: Custom Semivolatile Mix 48-1454, 1000 mg/L, 4 x 1 mL
          商品編號: OTS-121454-01-4PAK
          規(guī)格型號: 1000mg/L于P/T MeOH:Water =19:1,4 x 1 mL
        商品信息
          序號 中文名稱 英文名稱* CAS* 濃度*(mg/L)
          1 丙酮 Acetone 67-64-1 1000
          2 苯 Benzene 71-43-2 1000
          3 一溴二氯甲烷 Bromodichloromethane 75-27-4 1000
          4 正丁醇 1-Butanol 71-36-3 1000
          5 2-丁酮 2-Butanone 78-93-3 1000
          6 氯仿 Chloroform 67-66-3 1000
          7 二溴一氯甲烷 Dibromochloromethane 124-48-1 1000
          8 正癸烷 Decane 124-18-5 1000
          9 癸醛 Decanal 112-31-2 1000
          10 1,4-二氯苯 1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 1000
          11 1,2-二氯乙烷 1,2-Dichloroethane 107-06-2 1000
          12 二氯甲烷 Dichloromethane 75-09-2 1000
          13 1,2-二氯丙烷 1,2-Dichloropropane 78-87-5 1000
          14 2,4-二甲基戊烷 2,4-Dimethylpentane 108-08-7 1000
          15 正十二烷 Dodecane 112-40-3 1000
          16 乙醇 Ethyl alcohol, Pure 64-17-5 1000
          17 乙苯 Ethylbenzene 100-41-4 1000
          18 2-乙基甲苯 2-Ethyltoluene 611-14-3 1000
          19 3-乙基甲苯 3-Ethyltoluene 620-14-4 1000
          20 4-乙基甲苯 4-Ethyltoluene 622-96-8 1000
          21 正庚烷 Heptane 142-82-5 1000
          22 正己烷  Hexane 110-54-3        1000
          23 正十六烷 Hexadecane 544-76-3 1000
          24 D-苧烯/(R)-(+)-檸檬烯 (R)-(+)-Limonene 5989-27-5 1000
          25 4-甲基-2-戊酮 4-Methyl-2-pentanone 108-10-1 1000
          26 壬醛 Nonanal 124-19-6 1000
          27 正壬烷 Nonane 111-84-2 1000
          28 正辛烷 Octane 111-65-9 1000
          29 正十五烷 Pentadecane 629-62-9 1000
          30 左旋-alpha-蒎烯 (1S)-(-)-alpha-Pinene 7785-26-4 1000
          31 β-蒎烯; (-)-beta-Pinene 127-91-3 1000
          32 正丙醇 1-Propanol 71-23-8 1000
          33 異丙醇 2-Propanol 67-63-0 1000
          34 苯乙烯 Styrene 100-42-5 1000
          35 四氯乙烯 Tetrachloroethylene 127-18-4 1000
          36 正十四烷 Tetradecane 629-59-4 1000
          37 1,2,4,5-四甲基苯 1,2,4,5-Tetramethylbenzene 95-93-2 1000
          38 甲苯 Toluene 108-88-3 1000
          39 三氯乙烯 Trichloroethylene 79-01-6 1000
          40 正十三烷 Tridecane 629-50-5 1000
          41 1,2,3-三甲基苯 1,2,3-Trimethylbenzene 526-73-8 1000
          42 1,2,4-三甲基苯 1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 1000
          43 1,3,5-三甲基苯 1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 1000
          44 異辛烷 2,2,4-Trimethylpentane 540-84-1 1000
          45 正十一烷 Undecane 1120-21-4 1000
          46 鄰二甲苯 o-Xylene 95-47-6 1000
          47 間二甲苯 m-Xylene 108-38-3 1000
          48 對二甲苯 p-Xylene 106-42-3 1000
        上一篇:3種內(nèi)標(biāo)混標(biāo)(HJ699-2014 1,4-二氯苯-d4、菲-d10 、屈-d12 水質(zhì) 有機氯農(nóng)藥和 下一篇:三種內(nèi)標(biāo)物混標(biāo)(HJ735、HJ736 土壤和沉積物 揮發(fā)性鹵代烴HS-GCMS)



          ?
          首 頁 | 對照品| 標(biāo)準(zhǔn)品| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)| 實驗試劑| 培養(yǎng)基| 菌種購買| 新聞中心| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站地圖

          2011-2018 北京萊耀生物版權(quán)所有豫ICP備17046142號

          ? 主站蜘蛛池模板: 堆龙德庆县| 大石桥市| 新和县| 鞍山市| 常山县| 湟中县| 南木林县| 陇南市| 临城县| 阳江市| 四子王旗| 墨竹工卡县| 陆丰市| 昆山市| 恩施市| 左贡县| 辽阳县| 中山市| 宾川县| 石河子市| 永丰县| 永和县| 香格里拉县| 保德县| 稷山县| 宽甸| 安福县| 山阳县| 仁怀市| 搜索| 全州县| 扎兰屯市| 清原| 新津县| 吴堡县| 清河县| 双柏县| 上林县| 陇西县| 涿州市| 大埔县|