?

        當前位置:對照品 > 標準品 >
        25種農藥混標
        ??【編號】:OTS-133941-01-4PAK

        ??【產品名稱】:25種農藥混標

        ??【規格】:不同濃度于二氯甲烷,4*1 ml

        ??【用途】:

          25種農藥混標 標準品

          英文名稱: Custom Pesticide Mix, 25-3941, 100/200 mg/L, 4 x 1 ml
          商品編號: OTS-133941-01-4PAK
          規格型號: 不同濃度于二氯甲烷,4*1 ml
        信息:
          carbofuran 1563-66-2 200.000 +/- 10.00 mg/L
          chlorothalonil 1897-45-6 100.000 +/- 5.00 mg/L
          deltamethrin 52918-63-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
          2,4-dinitrophenol 51-28-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1-chloro-3-nitrobenzene 121-73-3 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1-chloro-4-nitrobenzene 100-00-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1-chloro-2-nitrobenzene 88-73-3 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1,4-dinitrobenzene 100-25-4 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1,3-dinitrobenzene 99-65-0 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1,2-dinitrobenzene 528-29-0 100.000 +/- 5.00 mg/L
          2,4,6-trinitrotoluene 118-96-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
          carbaryl 63-25-2 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1,2,3,5-tetrachlorobenzene 634-90-2 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1,2,4,5-tetrachlorobenzene 95-94-3 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1,2,3,4-tetrachlorobenzene 634-66-2 100.000 +/- 5.00 mg/L
          2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) 94-75-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
          demeton S 126-75-0 100.000 +/- 5.00 mg/L
          Demeton O 298-03-3 100.000 +/- 5.00 mg/L
          bentazon 25057-89-0 100.000 +/- 5.00 mg/L
          atrazine 1912-24-9 100.000 +/- 5.00 mg/L
          4-nitrophenol 100-02-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
          mirex 2385-85-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
          propyzamide (pronamide) 23950-58-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
          chlorobenzilate 510-15-6 100.000 +/- 5.00 mg/L
          3,3'-dichlorobenzidine 91-94-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
          類別:進口標準品,有國家標準品網www.qide8.com整理提供
        上一篇:17種農殘混標 標準品 下一篇:28種農藥混標 標準品



          ?
          首 頁 | 對照品| 標準品| 標準物質| 實驗試劑| 培養基| 菌種購買| 新聞中心| 聯系我們| 網站地圖

          2011-2018 北京萊耀生物版權所有豫ICP備17046142號

          ? 主站蜘蛛池模板: 永平县| 丹巴县| 潜江市| 林芝县| 金溪县| 仁寿县| 保亭| 白山市| 韶关市| 彩票| 凤庆县| 冕宁县| 盱眙县| 城步| 禹州市| 秦安县| 泰安市| 崇仁县| 通道| 平安县| 漠河县| 南康市| 精河县| 孙吴县| 前郭尔| 清镇市| 漳浦县| 香格里拉县| 民权县| 宁晋县| 共和县| 拜城县| 合川市| 深圳市| 二连浩特市| 囊谦县| 永清县| 鹿邑县| 宜黄县| 永州市| 于都县|