?

        當(dāng)前位置:對(duì)照品 > 標(biāo)準(zhǔn)品 >
        33種VOC混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品
        ??【編號(hào)】:OTS-122857-01-4PAK

        ??【產(chǎn)品名稱】:33種VOC混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品

        ??【規(guī)格】:1000mg/L于P/T甲醇,4 x 1ml

        ??【用途】:

          33種VOC混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品

          英文名稱: Custom VOC Mix, 33-15, 1000 mg/L, 4 x 1 ml
          商品編號(hào): OTS-122857-01-4PAK
          規(guī)格型號(hào): 1000mg/L于P/T甲醇,4 x 1ml
        信息
          hexachlorobutadiene 六氯丁二烯 87-68-3 1000 +/- 50 mg/L
          epichlorohydrin 環(huán)氧氯丙烷 106-89-8 1000 +/- 50 mg/L
          chloroprene 氯丁二烯 126-99-8 1000 +/- 50 mg/L
          1,2-dibromo-3-chloropropane 1,2-二溴-3-氯丙烷 96-12-8 1000 +/- 50 mg/L
          1,2-dibromoethane 1,2-二溴乙烷  106-93-4 1000 +/- 50 mg/L
          dibromomethane 二溴甲烷 74-95-3 1000 +/- 50 mg/L
          trans-1,4-dichloro-2-butene 反式-1,4-二氯-2-丁烯 110-57-6 1000 +/- 50 mg/L
          1,2-dichloropropane 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1000 +/- 50 mg/L
          cis-1,3-dichloropropylene 順-1,3-二氯丙烯 10061-01-5 1000 +/- 50 mg/L
          trans-1,3-dichloropropylene 反-1,3-二氯丙烯 10061-02-6 1000 +/- 50 mg/L
          pentachloroethane 五氯乙烷 76-01-7 1000 +/- 50 mg/L
          hexachloroethane 六氯乙烷 67-72-1 1000 +/- 50 mg/L
          1,1,1,2-tetrachloroethane 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 1000 +/- 50 mg/L
          1,1,2,2-tetrachloroethane 1,1,2,2-四氯乙烷  79-34-5 1000 +/- 50 mg/L
          1,2,3-trichloropropane 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 1000 +/- 50 mg/L
          1,1-dichloroethylene 1,1-二氯乙烯 75-35-4 1000 +/- 50 mg/L
          carbon tetrachloride 四氯化碳 56-23-5 1000 +/- 50 mg/L
          methylene chloride 二氯甲烷 75-09-2 1000 +/- 50 mg/L
          4-chlorobenzaldehyde 對(duì)氯苯甲醛 104-88-1 1000 +/- 50 mg/L
          1,1-dichloroethane 1,1-二氯乙烷 75-34-3 1000 +/- 50 mg/L
          bromodichloromethane 溴二氯甲烷 75-27-4 1000 +/- 50 mg/L
          bromoform 溴仿75-25-2 1000 +/- 50 mg/L
          chloroform  氯仿 67-66-3 1000 +/- 50 mg/L
          dibromochloromethane 二溴氯甲烷 124-48-1 1000 +/- 50 mg/L
          1,1,1-trichloroethane 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 1000 +/- 50 mg/L
          trichloroethylene 三氯乙烯 79-01-6 1000 +/- 50 mg/L
          tetrachloroethylene 四氯乙烯 127-18-4 1000 +/- 50 mg/L
          1,1,2-trichloroethane 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 1000 +/- 50 mg/L
          chlorobenzene 氯苯 108-90-7 1000 +/- 50 mg/L
          1,2-dichlorobenzene 1,2-二氯苯 95-50-1 1000 +/- 50 mg/L
          1,3-dichlorobenzene 1,3-二氯苯 541-73-1 1000 +/- 50 mg/L
          1,4-dichlorobenzene 1,4-二氯苯 106-46-7 1000 +/- 50 mg/L
          allyl chloride 烯丙基氯 107-05-1 1000 +/- 50 mg/L
          類別:進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品,由國家標(biāo)準(zhǔn)品網(wǎng)www.qide8.com整理提供
        上一篇:33種VOC混標(biāo) 下一篇:26種VOC混標(biāo)(GB/T 14848-2017地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)) 標(biāo)準(zhǔn)品



          ?
          首 頁 | 對(duì)照品| 標(biāo)準(zhǔn)品| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)| 實(shí)驗(yàn)試劑| 培養(yǎng)基| 菌種購買| 新聞中心| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站地圖

          2011-2018 北京萊耀生物版權(quán)所有豫ICP備17046142號(hào)

          ? 主站蜘蛛池模板: 万荣县| 简阳市| 巩留县| 蓬安县| 长武县| 乐陵市| 都安| 湘潭市| 新竹县| 田东县| 祁连县| 大石桥市| 濉溪县| 瑞金市| 济阳县| 杭锦后旗| 福清市| 望都县| 凯里市| 德惠市| 扶绥县| 凌源市| 通海县| 霍邱县| 绥滨县| 彝良县| 通渭县| 贵德县| 石嘴山市| 涿州市| 杭锦旗| 巴林左旗| 阜城县| 呼图壁县| 治县。| 江源县| 博乐市| 图们市| 留坝县| 伊宁市| 青冈县|