定制EPA502/524/8260 揮發(fā)性有機物(VOC)混標(54種組分)
??【編號】:OTS-120023-03-4PAK ??【產(chǎn)品名稱】:定制EPA502/524/8260 揮發(fā)性有機物(VOC)混標(54種組分) ??【規(guī)格】: 2000mg/L于P/T甲醇,4 x 1 ml ??【用途】: ![]() 定制EPA502/524/8260 揮發(fā)性有機物(VOC)混標(54種組分) 標準品
英文名稱: Method 8260 VOC Liquids, 54 Compounds, 2,000 mg/L, 4 x 1 ml
商品編號: OTS-120023-03-4PAK
規(guī)格型號: 2000mg/L于P/T甲醇,4 x 1 ml
信息
Component CAS Number Concentration Units
benzene 苯 71-43-4 2000 +/- 100 mg/L
ethylbenzene 乙基苯 100-41-4 2000 +/- 100 mg/L
m-xylene 間二甲苯 108-38-3 2000 +/- 100 mg/L
toluene 甲苯 108-88-3 2000 +/- 100 mg/L
isopropylbenzene 異丙苯 98-82-8 2000 +/- 100 mg/L
n-propylbenzene 正丙苯 103-65-1 2000 +/- 100 mg/L
o-xylene 鄰二甲苯 95-47-6 2000 +/- 100 mg/L
p-xylene 對二甲苯 106-42-3 2000 +/- 100 mg/L
sec-butylbenzene 仲丁苯 135-98-8 2000 +/- 100 mg/L
tert-butylbenzene 叔丁苯 98-06-6 2000 +/- 100 mg/L
1,2,4-trimethylbenzene 1,2,4-三甲苯 95-63-6 2000 +/- 100 mg/L
1,3,5-trimethylbenzene 1,3,5-三甲苯 108-67-8 2000 +/- 100 mg/L
n-butylbenzene 正丁苯 104-51-8 2000 +/- 100 mg/L
naphthalene 萘 91-20-3 2000 +/- 100 mg/L
4-isopropyltoluene 對異丙基甲苯 99-87-6 2000 +/- 100 mg/L
styrene 苯乙烯 100-42-5 2000 +/- 100 mg/L
1,2-dichlorobenzene 1,2二氯苯 95-50-1 2000 +/- 100 mg/L
1,3-dichlorobenzene 1,3-二氯苯 54-73-1 2000 +/- 100 mg/L
1,4-dichlorobenzene 1,4-二氯苯 106-46-7 2000 +/- 100 mg/L
2-chlorotoluene 2-氯甲苯 95-49-8 2000 +/- 100 mg/L
4-chlorotoluene 4-氯甲苯 106-43-4 22000 +/- 100 mg/L
chlorobenzene 氯苯 108-90-7 2000 +/- 100 mg/L
1,2,3-trichlorobenzene 1,2,3-三氯苯 87-61-6 2000 +/- 100 mg/L
1,2,4-trichlorobenzene 1,2,4-三氯苯 120-82-1 2000 +/- 100 mg/L
bromobenzene 溴苯 108-86-1 2000 +/- 100 mg/L
bromochloromethane 溴氯甲烷 74-97-5 2000 +/- 100 mg/L
carbon tetrachloride 四氯化碳 56-23-5 2000 +/- 100 mg/L
dibromomethane 二溴甲烷 74-95-3 2000 +/- 100 mg/L
methylene chloride 二氯甲烷 75-09-2 2000 +/- 100 mg/L
bromodichloromethane 溴二氯甲烷 75-27-4 2000 +/- 100 mg/L
bromoform 溴仿 75-25-2 2000 +/- 100 mg/L
chloroform 氯仿 67-66-3 2000 +/- 100 mg/L
dibromochloromethane 二溴氯甲烷 124-48-1 22000 +/- 100 mg/L
cis-1,2-dichloroethylene 順-1,2-二氯乙烯 156-59-2 2000 +/- 100 mg/L
trans-1,2-dichloroethylene 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 2000 +/- 100 mg/L
1,1-dichloroethylene 1,1-二氯乙烯 75-35-4 2000 +/- 100 mg/L
1,1-dichloroethane 1,1-二氯乙烷 75-34-3 2000 +/- 100 mg/L
1,1,1-trichloroethane 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 2000 +/- 100 mg/L
2,2-dichloropropane 2,2-二氯丙烷 594-20-7 2000 +/- 100 mg/L
tetrachloroethylene 四氯乙烯 127-18-4 2000 +/- 100 mg/L
1,1,1,2-tetrachloroethane 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 2000 +/- 100 mg/L
1,1,2,2-tetrachloroethane 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 2000 +/- 100 mg/L
1,1,2-trichloroethane 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2000 +/- 100 mg/L
1,2-dichloroethane 1,2-二氯乙烷 107-06-2 2000 +/- 100 mg/L
trichloroethylene 三氯乙烯 79-01-6 2000 +/- 100 mg/L
1,2-dibromo-3-chloropropane 1,2-二溴-3-氯丙烷 96-12-8 2000 +/- 100 mg/L
1,2-dibromoethane 1,2-二溴乙烷 106-93-4 2000 +/- 100 mg/L
hexachlorobutadiene 六氯丁二烯 87-68-3 2000 +/- 100 mg/L
1,1-dichloropropylene 1,1-二氯丙烯 563-58-6 2000 +/- 100 mg/L
1,2,3-trichloropropane 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 2000 +/- 100 mg/L
1,2-dichloropropane 1,2-二氯丙烷 78-87-5
類別:進口標準品,由國家標準品網(wǎng)www.qide8.com整理提供
|
上一篇:54種VOC混標 (EPA502/524/8260/HJ 639-2012 水質(zhì) 揮發(fā)性有機物的測定) | 下一篇:乙醛、丙烯醛、乙苯、丙烯腈混標 |
---|
產(chǎn)品明細
- ·美國藥典usp標準品
- ·進口標準品購買
- ·TRC標準品
- ·化學標準品
- ·英國藥典對照品
- ·歐洲藥典標準品
- ·農(nóng)藥標準品
- ·中藥標準品
熱銷產(chǎn)品 新品上架
產(chǎn)品推薦 相關產(chǎn)品
- ·ASD-H-127N???奧苷菊環(huán)標準品
- ·UP1546955???聚甘油-6二油酸酯(Polyglyceryl 6 Dioleate)
- ·A809765???4-氮雜卓醇標準品
- ·A965100???2-硝基咪唑標準品(Azomycin)
- ·B683715???5-Bromo-2'-deoxy-2'-fluorouridine
- ·C368775???2-氯甲基-4-(3-甲氧基丙氧基)-3-甲基吡啶鹽酸鹽標準品
- ·M226080???4-甲氧基二苯甲酮標準品
- ·TA618165???他唑巴坦雜質(zhì)A標準品
- ·D231290???Demethylpiperazinyl Iso Sildenafil Sulfonyl Chloride
- ·B200800???Boc-beta-cyano-l-alanine
- ·MM0197.01???螺內(nèi)酯雜質(zhì)F標準品
- ·C20600000???Benzo(b)naphtho(2,1-d)thiophene標準品
- ·A808500???阿折地平標準品
- ·YJ-100903???鄰苯二甲酸對照品
- ·CDGG-012025-02-SS???松節(jié)油標準品 2000mg/L于甲醇,1 ml
- ·H825175???5-羥基丹曲洛林標準品
- ·YJ-111777???葒草苷對照品
- ·B105780???1-溴-3-氯丙烷, 99%
- ·OTS-122779-02-1ml???27種VOC混標 標準品(汽車內(nèi)飾材料TVOC,VDA278)
- ·111019???班蝥素, 98%
2011-2018 北京萊耀生物版權所有豫ICP備17046142號