?

        當(dāng)前位置:對照品 > 標(biāo)準(zhǔn)品 >
        32種定制混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品
        ??【編號】:OTS-112498-01-4PAK

        ??【產(chǎn)品名稱】:32種定制混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品

        ??【規(guī)格】:不同濃度溶于二氯甲烷,4 x 1 ml

        ??【用途】:

          32種定制混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品

          英文名稱: Custom Semivolatile Mix, 32-2493, various concentrations, 4 x 1 ml
          商品編號: OTS-112498-01-4PAK
          規(guī)格型號: 不同濃度溶于二氯甲烷,4 x 1 ml
        信息
          序號   英文        中文    [CAS]     濃度
          Compound            CAS No    Concentration
          1,2-dichlorobenzene 95-50-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1,2,3-trichlorobenzene 87-61-6 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1,2,3,4-tetrachlorobenzene 634-66-2 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1,2,3,5-tetrachlorobenzene 634-90-2 50.000 +/- 2.50 mg/L
          1,2,4-trichlorobenzene 120-82-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1,2,4,5-tetrachlorobenzene 95-94-3 50.000 +/- 2.50 mg/L
          1,3-dichlorobenzene 541-73-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1,3,5-trichlorobenzene 108-70-3 100.000 +/- 5.00 mg/L
          1,4-dichlorobenzene 106-46-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
          2-Chloro-p-xylene 95-72-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
          2-chlorobenzotrichloride 2136-89-2 100.000 +/- 5.00 mg/L
          2-chlorotoluene 95-49-8 33.300 +/- 1.67 mg/L
          2,3-dichlorotoluene 32768-54-0 50.000 +/- 2.50 mg/L
          2,3,4,5,6-pentachlorotoluene 877-11-2 100.000 +/- 5.00 mg/L
          2,3,6-trichlorotoluene 2077-46-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
          2,4-dichlorotoluene 95-73-8 33.300 +/- 1.67 mg/L
          2,4,5-trichlorotoluene 6639-30-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
          2,5-dichlorotoluene 19398-61-9 33.300 +/- 1.67 mg/L
          2,6-dichlorotoluene 118-69-4 33.300 +/- 1.67 mg/L
          2,6,α,α-tetrachlorotoluene 81-19-6 100.000 +/- 5.00 mg/L
          3-chlorotoluene 108-41-8 33.300 +/- 1.67 mg/L
          3,4-dichlorotoluene 95-75-0 50.000 +/- 2.50 mg/L
          4-chloro-o-xylene 615-60-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
          4-chlorobenzotrichloride 5216-25-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
          4-chlorotoluene 106-43-4 33.300 +/- 1.67 mg/L
          a,a-dichloro-o-xylene 612-12-4 100.000 +/- 5.00 mg/L
          a,a-dichloro-p-xylene 623-25-6 100.000 +/- 5.00 mg/L
          a,a,a-trichlorotoluene 98-07-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
          alpha-chloro-p-xylene 104-82-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
          chlorobenzene 108-90-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
          hexachlorobenzene 118-74-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
          pentachlorobenzene 608-93-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
          類別:進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品,國家標(biāo)準(zhǔn)品網(wǎng)www.qide8.com整理提供
        上一篇:5種半揮發(fā)性有機(jī)物測定內(nèi)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品 下一篇:8種硝基苯混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品



          ?
          首 頁 | 對照品| 標(biāo)準(zhǔn)品| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)| 實(shí)驗(yàn)試劑| 培養(yǎng)基| 菌種購買| 新聞中心| 聯(lián)系我們| 網(wǎng)站地圖

          2011-2018 北京萊耀生物版權(quán)所有豫ICP備17046142號

          ? 主站蜘蛛池模板: 那曲县| 犍为县| 汾西县| 滁州市| 长沙市| 余江县| 东乡| 醴陵市| 游戏| 兴山县| 沂水县| 梓潼县| 上蔡县| 都昌县| 山东省| 兰考县| 广丰县| 隆回县| 东海县| 呼伦贝尔市| 昌江| 鱼台县| 焦作市| 得荣县| 金乡县| 汽车| 莱州市| 普兰店市| 南丰县| 延长县| 志丹县| 镇远县| 定安县| 辉县市| 滕州市| 礼泉县| 昭觉县| 禹州市| 汽车| 丽江市| 英德市|