?

        當前位置:對照品 > 標準品 >
        c7-c40正構烷烴混標 標準品
        ??【編號】:OTS-110219-25-1ml

        ??【產品名稱】:c7-c40正構烷烴混標 標準品

        ??【規格】:500 mg/L于己烷, 1 ml

        ??【用途】:

          c7-c40正構烷烴混標 標準品

          英文名稱: n-Alkane Solution, C7 to C40, 500 mg/L, 1 mL
          商品編號: OTS-110219-25-1ml
          規格型號: 500 mg/L于己烷, 1 ml
        信息
          dodecane (C12) 112-40-3 500.000 +/- 25.00 mg/L
          dotriacontane (C32) 544-85-4 500.000 +/- 25.00 mg/L
          eicosane (C20) 112-95-8 500.000 +/- 25.00 mg/L
          heptadecane (C17) 629-78-7 500.000 +/- 25.00 mg/L
          heptane (C7) 142-82-5 500.000 +/- 25.00 mg/L
          hexacosane (C26) 630-01-3 500.000 +/- 25.00 mg/L
          hexatriacontane (C36) 630-06-8 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-decane (C10) 124-18-5 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-docosane (C22) 629-97-0 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-heneicosane (C21) 629-94-7 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-hentriacontane (C31) 630-04-6 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-heptacosane (C27) 593-49-7 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-heptatriacontane (C37) 7194-84-5 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-hexadecane (C16) 544-76-3 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-nonadecane (C19) 629-92-5 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-octadecane (C18) 593-45-3 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-pentacosane (C25) 629-99-2 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-pentadecane (C15) 629-62-9 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-pentatriacontane (C35) 630-07-9 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-tetracosane (C24) 646-31-1 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-tetradecane (C14) 629-59-4 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-tridecane (C13) 629-50-5 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-tritriacontane (C33) 630-05-7 500.000 +/- 25.00 mg/L
          n-undecane (C11) 1120-21-4 500.000 +/- 25.00 mg/L
          nonacosane (C29) 630-03-5 500.000 +/- 25.00 mg/L
          nonane (C9) 111-84-2 500.000 +/- 25.00 mg/L
          nonatriacontane (C39) 7194-86-7 500.000 +/- 25.00 mg/L
          octacosane (C28) 630-02-4 500.000 +/- 25.00 mg/L
          octane (C8) 111-65-9 500.000 +/- 25.00 mg/L
          octatriacontane (C38) 7194-85-6 500.000 +/- 25.00 mg/L
          tetracontane (C40) 4181-95-7 500.000 +/- 25.00 mg/L
          tetratriacontane (C34) 14167-59-0 500.000 +/- 25.00 mg/L
          triacontane (C30) 638-68-6 500.000 +/- 25.00 mg/L
          tricosane (C23) 638-67-5 500.000 +/- 25.00 mg/L
          類別:進口標準品,國家標準品網www.qide8.com整理提供
        上一篇:c7-c40正構烷烴混標 標準品 下一篇:3醇類種混標 標準品



          ?
          首 頁 | 對照品| 標準品| 標準物質| 實驗試劑| 培養基| 菌種購買| 新聞中心| 聯系我們| 網站地圖

          2011-2018 北京萊耀生物版權所有豫ICP備17046142號

          ? 主站蜘蛛池模板: 榕江县| 绍兴县| 开远市| 汪清县| 共和县| 东乌珠穆沁旗| 凤城市| 宜丰县| 大埔县| 秭归县| 浦县| 句容市| 涟水县| 呈贡县| 德江县| 嘉祥县| 黎城县| 韶山市| 东乌珠穆沁旗| 柏乡县| 原平市| 兴和县| 澄江县| 丰顺县| 江门市| 乳山市| 万载县| 嘉鱼县| 中宁县| 南开区| 龙川县| 武隆县| 河池市| 徐州市| 桓台县| 城固县| 东港市| 银川市| 故城县| 洱源县| 高青县|